árlista
Az árak magyar forintban értendők.
Frissítve: 2024.11.13.
Ásványvizek
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
Acqua Panna 0,25l(eldobós üveg) | 251,97 | 320 |
Acqua Panna 0,75l-DRS | 455,91 | 579 |
Emese 1,5l PET csendes víz-DRS | 109,45 | 139 |
Emese 1,5l PET szénsavas víz-DRS | 109,45 | 139 |
Evian 0,33l Aramis Mentes-DRS (20ü/#) | 511,02 | 649 |
Evian 0,33l Aramis Szénsavas-DRS (20ü/karton) | 598,43 | 760 |
Evian 0,33l PET | 311,02 | 395 |
Evian 0,33l PET-DRS | 311,02 | 395 |
Evian 0,5l PET-DRS | 385,04 | 489 |
Evian 0,75l Sport-DRS (12-es) | 606,30 | 770 |
Evian 1,5l PET-DRS (6-os ) | 748,03 | 950 |
Naturaqua 0,33l visszav.DÚS 24ü/rekesz | 125,20 | 159 |
Naturaqua 0,33l visszav.MENTES 24ü/rekesz | 125,20 | 159 |
NaturAqua 0,5l DÚS-DRS (12 db-os) | 156,69 | 199 |
Naturaqua 0,5l mentes-DRS (24 db-os) | 156,69 | 199 |
Naturaqua 0,75l visszav.DÚS 14ü/rekesz | 203,94 | 259 |
Naturaqua 0,75l visszav.Mentes 14ü/rekesz | 203,94 | 259 |
NaturAqua 1,5l dús-DRS (kék) | 164,57 | 209 |
NaturAqua 1,5l mentes-DRS (piros) | 164,57 | 209 |
San Benedetto 0,33 dús | 117,32 | 149 |
San Benedetto 0,33 mentes | 117,32 | 149 |
San Pellegrino 0,25l-DRS ásv.víz | 251,97 | 320 |
San Pellegrino 0,75l-DRS (15 ü/#) | 455,91 | 579 |
Szentk.0,33L EXTRA visszav.dús | 117,32 | 149 |
Szentk.0,33L EXTRA visszav.mentes | 117,32 | 149 |
Szentkir.0,5 DÚS-DRS (18-as) | 125,20 | 159 |
Szentkir.0,5 MENTES-DRS (18-as) | 125,20 | 159 |
Szentkir.0,75L EXTRA dús | 172,44 | 219 |
Szentkir.0,75L EXTRA mentes | 172,44 | 219 |
Szentkir.1,5 As.Víz DÚS-DRS | 156,69 | 199 |
Szentkir.1,5 As.Víz Mentes-DRS | 156,69 | 199 |
Theodora 0,33l Dús üv-DRS | 188,19 | 239 |
Üdítők, Szörpök, Energiaitalok
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
BR 1,5l Alma 12% (papírdob) | 547,24 | 695 |
BR 1,5l narancs 12% (papírdob.) | 547,24 | 695 |
BR 1,5l öszi 25%(papírdob.) | 547,24 | 695 |
C.Cherry 0,33l-DRS dobozos | 227,56 | 289 |
C.Cherry Coke 0,5l-DRS | 307,09 | 390 |
C.Cherry Coke 1,75l-DRS PET | 464,57 | 590 |
C.Cherry ZERÓ 0,33l dobozos-DRS | 227,56 | 289 |
C.Cola 0,25l Visszav.(Új kisü.) | 236,22 | 300 |
C.Cola 0,33l-DRS dobozos | 227,56 | 289 |
C.Cola 0,5l-DRS(24 db-os) | 307,09 | 390 |
C.Cola 1,0l-DRS PET | 377,17 | 479 |
C.Cola 1,75l-DRS | 464,57 | 590 |
C.Zéro 0,25l Visszav.(Új kis ü.) | 236,22 | 300 |
C.Zero 0,33l-DRS dobozos(24db-os) | 227,56 | 289 |
C.Zero 0,5l-DRS (12 db-os) | 307,09 | 390 |
C.Zero 1,0l-DRS | 377,17 | 479 |
C.Zeró 1,75l-DRS | 464,57 | 590 |
C.Zéro Lemon 0,33l dobozos | 227,56 | 289 |
C.Zéro Lemon 0,5l-DRS | 307,09 | 390 |
Cap. 0,5l almakörte-DRS ICE Fruit | 314,96 | 400 |
Cap. 0,5l multivit.-DRS ICE Fruit | 314,96 | 400 |
Cap. 0,5l öszi/dinnye-DRS ICE | 314,96 | 400 |
Cap. 1,0l Alma-DRS ICE (1-liter) | 645,67 | 820 |
Cap. 1,0l Ananász-DRS PET(1-liter) | 645,67 | 820 |
Cap. 1,0l Narancs-DRS SZÜRT (1-liter) | 732,28 | 930 |
Cap. 1,0l Öszi-DRS PET(1-liter) ÜDITŐ | 645,67 | 820 |
Cap.0,25l RGB Alma (ÚJ) | 291,34 | 370 |
Cap.0,25l RGB Ananász (ÚJ) | 291,34 | 370 |
Cap.0,25l RGB Eper Koktél (ÚJ) | 291,34 | 370 |
Cap.0,25l RGB Körte (ÚJ) | 291,34 | 370 |
Cap.0,25l RGB Narancs (ÚJ) | 291,34 | 370 |
Cap.0,25l RGB Öszibarack (ÚJ) | 291,34 | 370 |
Cap.0,33l Alma-DRS | 314,96 | 400 |
Cap.0,33l Barack-DRS | 314,96 | 400 |
Cap.0,33l Eperkoktél-DRS | 314,96 | 400 |
Cap.0,33l Multivitamin | 314,96 | 400 |
Cap.0,33l Narancs | 314,96 | 400 |
F.Narancs 0,25l Visszav.(Új kis ü.) | 236,22 | 300 |
F.Narancs 0,33l-DRS dobozos | 227,56 | 289 |
F.Narancs 0,5l-DRS(12 db-os) | 307,09 | 390 |
F.Narancs 1,0l-DRS | 377,17 | 479 |
F.Narancs 1,75l-DRS | 464,57 | 590 |
F.Narancs ZÉRO 0,5l(12 db-os)PET | 307,09 | 390 |
F.Narancs Zeró 1,75l PET | 464,57 | 590 |
Fever Tree Cola 0,2l (24 db) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Elderflower-DRS Tonic 0,2l (24 db) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Ginger Ale-DRS 0,2l (24db) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Ginger beer-DRS 0,2l (24db) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Indian Tonic Water-DRS 0,2l (24-es) | 448,03 | 569 |
Fever Tree LIGHT Tonic-DRS 0,2l (24-es) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Mediterran Tonic-DRS 0,2l (24 db) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Raspberry&Rhubarb-DRS Tonic 0,2l (24 db) | 448,03 | 569 |
Fuzetea 0,25l BT Barack-Hibiscus | 227,56 | 289 |
Fuzetea 0,25l GT Citrom-Citromfű | 227,56 | 289 |
Fuzetea 0,5l BT Barack-Hibiszkusz-DRS | 303,15 | 385 |
Fuzetea 0,5l BT Barack-Rózsa Zéró-DRS | 303,15 | 385 |
Fuzetea 0,5l BT Citrom-Citromfű-DRS | 303,15 | 385 |
Fuzetea 0,5l GT Citrom Zero-DRS | 303,15 | 385 |
Fuzetea 0,5l GT Eper-Aloevera-DRS | 303,15 | 385 |
Fuzetea 1,5l BT Barack-Hib.-DRS | 433,07 | 550 |
Fuzetea 1,5l BT Barack-Rózsa Zéró-DRS | 433,07 | 550 |
Fuzetea 1,5l BT Citrom-Citromfű-DRS | 433,07 | 550 |
HD Alma 100% 1l | 555,12 | 705 |
HD Ananász 100% 1,0 | 744,09 | 945 |
HD Cranberry 30% 1,0 | 744,09 | 945 |
HD Family Eper 1,0 35% | 515,75 | 655 |
HD Family Feketeribizli 1,0 25% | 744,09 | 945 |
HD Family Körte 1,0 35% | 515,75 | 655 |
HD Family Őszibarack 1,0 35% | 515,75 | 655 |
HD Family Pink-grapefruit 1,0 30% | 515,75 | 655 |
HD Mango 24% 1l | 744,09 | 945 |
HD Maracuja 1,0 (PASSIONFRUIT) | 944,09 | 1 199 |
HD Meggy 50% 1l | 555,12 | 705 |
HD Multivitamin 100% 1l | 555,12 | 705 |
HD Narancs 100% 1l | 707,87 | 899 |
HD Narancs gyüm.hússal 100% 1L | 707,87 | 899 |
HD Paradicsom 100% 1l | 555,12 | 705 |
HD Pink GrapeFruit 100% 1L | 744,09 | 945 |
HD Pink Guave 25% 1L | 744,09 | 945 |
Hey-Ho 1l 25% Szilva | 409,45 | 520 |
K.Gyömbér Rozmaring 0,25l RGB (kisüveges) | 236,22 | 300 |
K.Gyömbér Rozmaring 0,5l-DRS(12 db-os) | 307,09 | 390 |
K.Gyömbér Rozmaring 1,5l-DRS | 464,57 | 590 |
K.Tonik Citromfű 0,25l RGB (kisüveges) | 236,22 | 300 |
K.Tonik Citromfű 0,5l-DRS | 307,09 | 390 |
K.Tonik Citromfű 1,5l-DRS | 464,57 | 590 |
K.Tonik Zéro 0,5l PET | 307,09 | 390 |
K.Tonik Zéro 1,5l PE | 464,57 | 590 |
Nestea Ice Tea 0,5l Barackos-DRS | 211,81 | 269 |
Nestea Ice Tea 0,5l Citromos-DRS | 211,81 | 269 |
Old Jamaican Gyömbérsör 0,33l | 503,15 | 639 |
Powerade Mountain Blast-DRS 0,5l | 329,92 | 419 |
Premium 0,2 Alma-DRS 100% üv. | 311,02 | 395 |
Premium 0,2 Ananász-DRS 100% üv. | 311,02 | 395 |
Premium 0,2 Eper-DRS 40% üv. | 311,02 | 395 |
Premium 0,2 Feketerib.DRS 25% üv. | 311,02 | 395 |
Premium 0,2 Körte-DRS 50% üv. | 311,02 | 395 |
Premium 0,2 Mangó-DRS 40% üv. | 311,02 | 395 |
Premium 0,2 Multi.-DRS 100% üv. | 311,02 | 395 |
Premium 0,2 Narancs Gyüm.hússal-DRS 100% üv. | 377,17 | 479 |
Premium 0,2 Őszibar.-DRS 50% üv. | 311,02 | 395 |
R.IceTea 0,33 Citrom-DRS üveges | 311,02 | 395 |
R.IceTea 0,33 Őszibar.-DRS üveges | 311,02 | 395 |
R.IceTea 0,5l citromos-DRS | 287,40 | 365 |
R.IceTea 0,5l Őszibarackos-DRS | 287,40 | 365 |
R.IceTea 1,5l PET citromos-DRS | 381,89 | 485 |
R.IceTea 1,5l PET Őszibarack-DRS | 381,89 | 485 |
R.IceTea 1l citromos | 492,13 | 625 |
R.IceTea 1l Őszibarackos | 492,13 | 625 |
Rauch Citromlé-DRS 100% 1,0 | 972,44 | 1 235 |
Rauch Lime-DRS 100% 1,0 | 972,44 | 1 235 |
Sió 1l Alma 12% | 385,83 | 490 |
Sió 1l citr.-lime 12% | 385,83 | 490 |
Sió 1l Narancs 12% | 385,83 | 490 |
Sió 1l Öszibarack 20% (*) | 385,83 | 490 |
Sió 1l-Natura Almalé 100% | 543,31 | 690 |
Sió 1l-Natura Narancslé 100% | 786,61 | 999 |
Sió 1l-Natura Öszibarack 50% | 590,55 | 750 |
Sprite 0,33l-DRS dobozos | 227,56 | 289 |
Sprite 0,5l-DRS(12 db-os) | 307,09 | 390 |
Sprite 1,0l-DRS | 377,17 | 479 |
Sprite 1,75l-DRS | 464,57 | 590 |
Sprite ZERO 0,25l RGB (kisüveges) | 236,22 | 300 |
Sprite ZERO 0,5l-DRS | 307,09 | 390 |
Sprite ZERO 1,75L-DRS PET | 464,57 | 590 |
Thomas Henry Cherry Blosson-DRS 0,2l | 448,82 | 570 |
Sörök
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
Arany Aszok 0,5l dobozos-DRS | 253,54 | 322 |
Arany Aszok 0,5l üveges | 262,20 | 333 |
AranyFácán 0,5l dobozos-DRS (magyar) | 267,72 | 340 |
AranyFácán 0,5l üveges(magyar) | 240,94 | 306 |
Asahi Dry 0,33l-DRS | 306,30 | 389 |
Beck’s 0,5l dobozos-DRS sör | 295,28 | 375 |
Beck’s 0,5l üveges sör | 303,94 | 386 |
Belle Vue Kriek 20l | 28 732,28 | 36 490 |
Birra Moretti 0,33l-DRS üveges (24-es) | 369,29 | 469 |
Birra Moretti Blade 8L KEG | 11 566,93 | 14 690 |
Borsodi 0,5l üveges | 262,99 | 334 |
Borsodi 0,5l-DRS dobozos | 285,04 | 362 |
Borsodi 30l KEG | 20 228,35 | 25 690 |
Borsodi 50l KEG | 33 456,69 | 42 490 |
Borsodi Ale Gyömbér 0,5l doboz | 329,92 | 419 |
Borsodi Ale Gyömbér-DRS 0,5l doboz | 329,92 | 419 |
Borsodi Ale Tropical-DRS 0,5l dobozos | 329,92 | 419 |
Borsodi Bivaly-DRS 0,5l dobozos | 311,02 | 395 |
Borsodi Friss a.m.Ananász-Lime 0,5l doboz | 281,89 | 358 |
Borsodi Friss-DRS a.m.Cit.0,5l doboz | 281,89 | 358 |
Borsodi Friss-DRS a.m.Görögd.-Eper 0,5l doboz | 281,89 | 358 |
Borsodi Friss-DRS a.m.Körte-Alma 0,5l doboz | 281,89 | 358 |
Borsodi Friss-DRS a.m.Málna-Áfonya 0,5l dob. | 281,89 | 358 |
Borsodi Friss-DRS a.m.Mangó-Mar.0,5l doboz | 281,89 | 358 |
Borsodi Ipa KEG 30L | 24 370,08 | 30 950 |
Borsodi Mester 0,5l üveges | 267,72 | 340 |
Borsodi Mester 0,5l-DRS dobozos | 299,21 | 380 |
Borsodi Mester 30l KEG | 21 535,43 | 27 350 |
Brooklyn IPA DM Modular 20L | 25 188,98 | 31 990 |
Budweiser Bud. 0,33l alk.mentes-DRS kartonos | 306,30 | 389 |
Budweiser Bud. Dark 0,5l doboz | 326,77 | 415 |
Budweiser Bud. Lager 0,5l dob. | 326,77 | 415 |
Budweiser Bud. Lager 30l KEG | 30 543,31 | 38 790 |
Carlsberg 0,33l kisüv.sör-DRS | 298,43 | 379 |
Carlsberg 0,5l dobozos sör-DRS | 306,30 | 389 |
Carlsberg 30l KEG | 26 496,06 | 33 650 |
Carlsberg Draught M. 20l FLEX | 18 102,36 | 22 990 |
Carlsberg Draught M. 20l MODULAR | 18 102,36 | 22 990 |
Coors 0,33l üveges sör | 306,30 | 389 |
Coors 0,5l dobozos sör | 314,17 | 399 |
Coors 30L KEG | 25 582,68 | 32 490 |
Corona Extra-DRS 0,355l (24-es karton) | 535,43 | 680 |
Desperados 0,33l-DRS üveges | 389,76 | 495 |
Dreher 4.0 0,33l üveges | 243,31 | 309 |
Dreher Bak 0,5l Dobozos | 298,43 | 379 |
Dreher Bak 0,5l üveges | 293,70 | 373 |
Dreher GOLD 0,33l üveges | 230,71 | 293 |
Dreher GOLD 0,5l üveges | 280,32 | 356 |
Dreher GOLD 0,5l-DRS dobozos | 285,83 | 363 |
Dreher Hidegkomlos 0,5l üveges | 293,70 | 373 |
Dreher-24 Alk.Ment.0,33l Kisüveg(Betétes) | 216,54 | 275 |
Dreher-24 alk.ment.0,5l üveges | 251,18 | 319 |
Dreher-24 alk.ment.0,5l-DRS dobozos | 266,93 | 339 |
Dreher-24 Citrom 0,33l Kisüveg 0% | 211,81 | 269 |
Dreher-24 Citrom 0,5l dobozos 0% | 266,93 | 339 |
Edelweiss Hefetrüb 0,5l dobozos-DRS | 489,76 | 622 |
Edelweiss Hefetrüb 0,5l üveges ÚJ(5,1%) | 481,89 | 612 |
Edelweiss Hefetrüb 25l KEG | 30 700,79 | 38 990 |
Edelweiss Hefetrüb Blade 8L KEG | 11 566,93 | 14 690 |
Gösser N.Z.Alk.mentes 0,33l kisüveges | 279,53 | 355 |
Gösser N.Z.Alk.mentes-DRS 0,5l Dob. | 290,55 | 369 |
Gösser N.Z.Alk.mentes-DRS Áfonya-Citrom0,5l dob. | 290,55 | 369 |
Gösser N.Z.Alk.mentes-DRS Dinnye-Lime 0,5l dob | 290,55 | 369 |
Gösser N.Z.Alk.mentes-DRS Mangó-Citrom 0,5l dob. | 290,55 | 369 |
Gösser NaturZitrone-DRS 0,5l dobozos | 290,55 | 369 |
Gösser Premium 0,33l üveges | 274,80 | 349 |
Gösser Premium 0,5l üveges | 296,06 | 376 |
Gösser Premium-DRS 0,5l dobozos | 287,40 | 365 |
Gösser sp.20l Dávid KEG | 19 677,17 | 24 990 |
Gösser Sp.30l KEG (hazai) | 28 732,28 | 36 490 |
Gösser Spritz Botanic 0,33l-DRS dobozos | 417,32 | 530 |
Gösser Spritz Botanic 0,33l-DRS üveges | 433,07 | 550 |
Gösser Spritz Strawberry 0,33l-DRS dobozos | 417,32 | 530 |
Gösser Spritz Strawberry 0,33l-DRS üveges | 433,07 | 550 |
Gösser Spritz Strawberry 20L David KEG | 26 763,78 | 33 990 |
Grimbergen Blonde 0,33l üv.-DRS | 476,38 | 605 |
Grimbergen Blonde 20l DM Modular | 23 062,99 | 29 290 |
Grimbergen Double Ambree 0,33l üv. (egyutas) | 476,38 | 605 |
Grimbergen Rouge 0,33l üv.(egyutas) | 476,38 | 605 |
Guinness 0,44l-DRS dobozos (24db/#) | 724,41 | 920 |
Guinness Draught 20l David | 34 401,57 | 43 690 |
Guinness Draught 30l KEG | 51 409,45 | 65 290 |
Guinness Hop House 13 30l KEG | 46 417,32 | 58 950 |
HB Weissbier 0,33 Kisüveges | 361,42 | 459 |
Heineken 0,33l Alk.mentes üveges | 311,81 | 396 |
Heineken 0,33l üveges | 311,81 | 396 |
Heineken 0,33l-DRS dobozos | 295,28 | 375 |
Heineken 0,5l alk.mentes-DRS dobozos | 335,43 | 426 |
Heineken 0,5l dobozos-DRS | 335,43 | 426 |
Heineken 0,5l üveges | 330,71 | 420 |
Heineken 20l Dávid KEG | 21 251,97 | 26 990 |
Heineken 30l KEG | 30 149,61 | 38 290 |
Heineken Blade 8L KEG | 9 834,65 | 12 490 |
Heineken Silver 0,33l üveges | 348,03 | 442 |
Heineken Silver-DRS 0,33l dobozos | 311,02 | 395 |
Hoegaarden Rosee KEG 20l | 29 527,56 | 37 500 |
Hoegaarden White 0,33l üv. | 574,80 | 730 |
Hoegaarden White 20l KEG | 29 527,56 | 37 500 |
Holsten 0,5l üveges | 271,65 | 345 |
Horizont Delight IPA 20l KEG | 22 039,37 | 27 990 |
Kilkenny Cream 30L KEG | 53 740,16 | 68 250 |
Kozel Prémium sör 0,5 üveges | 280,32 | 356 |
Köbányai 0,5l üveges | 233,86 | 297 |
Köbányai 0,5l-DRS dobozos | 248,82 | 316 |
Kronenbourg 1664 BLANC 0,5l-DRS dobozos | 361,42 | 459 |
Kronenbourg 1664 LAGER 0,5l-DRS dobozos | 298,43 | 379 |
Kronenbourg Blanc DM.(Modular) 20l | 22 590,55 | 28 690 |
Kronenbourg Blanc(Búzasör)20l | 22 118,11 | 28 090 |
Kronenbourg Blanc1664(Búzasör)0,33-DRS üv. | 358,27 | 455 |
Krusovice Cerne 0,5 doboz(barna) | 345,67 | 439 |
Krusovice Svetlé 0,5l üveges | 332,28 | 422 |
Krusovice Svetlé 0,5l-DRS Dobozos | 345,67 | 439 |
Krusovice Svetlé világos 30L KEG | 29 992,13 | 38 090 |
Leffe Blonde 0,33l üveges | 574,80 | 730 |
Leffe Blonde 30l KEG | 38 732,28 | 49 190 |
Leffe Brune Dark 0,33l üveges | 574,80 | 730 |
Leffe Brune dark 30l KEG | 38 732,28 | 49 190 |
Löwenbrau 0,5l üvegessör | 248,03 | 315 |
Löwenbrau 0,5l-DRS dobozos | 267,72 | 340 |
Miller 0,33l palack | 322,83 | 410 |
Miller 0,5l-DRS Dobozos | 350,39 | 445 |
Miller Lime-DRS 0,33l palack | 342,52 | 435 |
Mort Subite Kriek 0,25l-DRS( 12-es) | 518,90 | 659 |
Mort Subite Kriek 20l David KEG | 30 385,83 | 38 590 |
Peroni Alkoholmentes-DRS 0% 0,33l üv. | 295,28 | 375 |
Peroni Nastro Azzurro-DRS 0,33l üv. | 295,28 | 375 |
Peroni Stile CAPRI-DRS 0,33l üv. | 318,11 | 404 |
Pilsner Urq.0,33l kisüveges | 262,20 | 333 |
Pilsner Urq.0,33l-DRS kisdobozos | 243,31 | 309 |
Pilsner Urq.0,5l üveges | 337,80 | 429 |
Pilsner Urquell 0,5l-DRS dobozos | 337,80 | 429 |
Rákóczi 0,5 üvegessör | 228,35 | 290 |
Rákóczi 0,5l dobozos-DRS | 252,76 | 321 |
Rákóczi 2,0l sör PET | 826,77 | 1 050 |
Riesenbrau 0,5l dobozos-DRS | 241,73 | 307 |
Riesenbrau 0,5l üvegessör | 214,96 | 273 |
Somersby Apple Sweet 0,33l-DRS üveges(alma) | 369,29 | 469 |
Somersby Apple Sweet 0,5l dobozos(12db-os) | 401,57 | 510 |
Somersby Blueberry 0,33l üv.(Kékáfonya) | 369,29 | 469 |
Somersby Passion Fruit 0,33l üv. | 369,29 | 469 |
Somersby Raspberry-Lime 0,33l üv.-DRS | 369,29 | 469 |
Somersby Strawberry-Lime 0,33l-DRS alk.mentes üv. | 369,29 | 469 |
Somersby Watermelon 0,33l üv.(Dinnye) | 369,29 | 469 |
Soproni 0,5l dobozos-DRS | 280,32 | 356 |
Soproni 0,5l üveges | 275,59 | 350 |
Soproni 1895-DRS 0,5l dobozos | 297,64 | 378 |
Soproni 1895-ös 0,5l üveges ÚJ | 297,64 | 378 |
Soproni 1895-ös 30l KEG ÚJ | 27 236,22 | 34 590 |
Soproni 20l Dávid KEG | 14 480,32 | 18 390 |
Soproni 30l KEG | 21 409,45 | 27 190 |
Soproni 50l KEG | 35 582,68 | 45 190 |
Soproni Alk.mentes 0,5l Üveges | 275,59 | 350 |
Soproni Alk.mentes-DRS 0,5l dobozos | 279,53 | 355 |
Soproni Démon fekete 0,5 üveges(Ó.duhaj) | 321,26 | 408 |
Soproni Démon fekete 0,5l-DRS Dobozos | 316,54 | 402 |
Soproni Óv.D. APA-DRS 0,5l Dobozos | 316,54 | 402 |
Soproni Óv.D. IPA 0,5l üveges | 321,26 | 408 |
Soproni Óv.D. IPA 0,5l-DRS dobozos | 316,54 | 402 |
Soproni Óv.D. IPA 20l David KEG | 18 653,54 | 23 690 |
Soproni Óv.D. Meggy Ale-DRS 0,5l dobozos | 333,86 | 424 |
Soproni Zéró Bodza-Citrom-DRS 0,5l dob.(0%) | 278,74 | 354 |
Soproni Zéró Citrom-DRS 0,5l dobozos (0%) | 278,74 | 354 |
Soproni Zéró Feketeribizli Lime-DRS 0,5l dob.(0%) | 278,74 | 354 |
Soproni Zéró Körte,Citrom-DRS 0,5l dob.(0%) | 278,74 | 354 |
Soproni Zéró LimeMenta-DRS 0,5l dob.(0%) | 278,74 | 354 |
Soproni Zéró MEGGY,citrom-DRS 0,5l dob.(0%) | 278,74 | 354 |
Staropramen 0,33l Üv. (Visszaváltós) | 281,89 | 358 |
Staropramen 0,5l üveges | 311,02 | 395 |
Staropramen 0,5l-DRS dobozos | 314,96 | 400 |
Staropramen 30l KEG | 25 314,96 | 32 150 |
Staropramen Dark 0,5l üv. | 320,47 | 407 |
Staropramen Dark 30l KEG | 25 818,90 | 32 790 |
Staropramen Granat(félbarna)0,5l üv. | 318,90 | 405 |
Staropramen Granat(félbarna)30l KEG | 25 818,90 | 32 790 |
Staropramen Unfiltered(búza)0,5l üv. | 318,90 | 405 |
Staropramen Unfiltered(búza)30l KEG | 25 818,90 | 32 790 |
Steffl 0,5l üveges | 255,91 | 325 |
Steffl 0,5l-DRS dobozos | 285,04 | 362 |
Stella Artois 0,33l kisüveges | 277,17 | 352 |
Stella Artois 0,5l üveges | 329,13 | 418 |
Stella Artois 0,5l-DRS dobozos | 329,13 | 418 |
Stella Artois 30l KEG | 26 606,30 | 33 790 |
Stella Artois Alk.Mentes 0,33l-DRS kisüv | 277,17 | 352 |
Stella Artois Alk.mentes 0,5l-DRS dobozos | 329,13 | 418 |
Strongbow KEG 15l | 18 574,80 | 23 590 |
Tuborg GREEN 0,33 kisüv(eldobós) | 274,80 | 349 |
Tuborg GREEN 0,5l dobozos | 290,55 | 369 |
Tuborg Green 30l KEG | 21 881,89 | 27 790 |
Tuborg Green Draught M.20l PET | 14 637,80 | 18 590 |
Pezsgők, Borok, Proseccok
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
BB 0,2l Spumante kis pezsgő | 440,94 | 560 |
BB 0,75l Alkoholmentes-DRS | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l édes-DRS pezsgő | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l félszár.-DRS pezsgő | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l Frizzante félé | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l Rosé-DRS pezsgő | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l Spumante-DRS pezsgő | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l száraz pezsgő-DRS | 1 055,12 | 1 340 |
BB Arany Cuveé 0,75l | 1 433,07 | 1 820 |
BB Ezüst Cuveé 0,75 | 1 433,07 | 1 820 |
Ca’di Rajo Brut Prosecc Doc 0,75l | 2 905,51 | 3 690 |
Ca’di Rajo Extra Dry Prosecco-DRS 0,75l | 2 905,51 | 3 690 |
Ca’di Rajo Mito Spumante 0,75l | 2 439,37 | 3 098 |
Cinzano pezsgőAsti 0,75l (7%-B) | 2 748,03 | 3 490 |
Cinzano Prosecco-DRS 0,75l (11%)száraz | 2 748,03 | 3 490 |
Cinzano Pro-Spritz-DRS 0,75l (11,5%) | 2 196,85 | 2 790 |
Dom Perignon 0,75l (12,5%) | 98 417,32 | 124 990 |
Dom Perignon 0,75l +diszdoboz(12,5%) | 102 354,33 | 129 990 |
Francois BrutNature-DRS 0,75l (Nyerspezsgö) | 4 448,03 | 5 649 |
Francois President brut 0,75l | 4 448,03 | 5 649 |
Francois President EXTRA Dry 0,75l | 4 093,70 | 5 199 |
Francois President Rosé 0,75l (PinotNoir) | 4 448,03 | 5 649 |
Francois Rosé BrutNature 0,75l (Nyerspezsgö) | 4 448,03 | 5 649 |
Freixenet 0,75l Alkoholmentes-DRS | 3 110,24 | 3 950 |
Freixenet 0,75l Carta Nevada Dulce éd | 2 637,80 | 3 350 |
Freixenet 0,75l Cordon Negro Brut sz | 2 637,80 | 3 350 |
Freixenet 0,75l Cordon Rosado seco (száraz) | 2 637,80 | 3 350 |
Freixenet 0,75l Reserva Real Brut | 4 850,39 | 6 160 |
Freixenet 1,5l Cordon Negr.Magnum Brut | 5 897,64 | 7 490 |
Gancia Asti 0,2l kis pezsgő | 1 212,60 | 1 540 |
Gancia Asti 0,75 (7,5%)pezsgő | 2 811,02 | 3 570 |
Gancia Brut 0,75 (11%)pezsgő | 2 811,02 | 3 570 |
Gancia Prosecco 0,2 kispezsgő | 1 212,60 | 1 540 |
Garrone Asti 0,75l | 2 196,85 | 2 790 |
Garrone Dolcevita Secco 0,75l száraz | 1 495,28 | 1 899 |
Garrone SpumanteMoscato 0,75(édes)7% | 1 881,89 | 2 390 |
Henkell Balanc pezsgő 0,75l | 1 888,98 | 2 399 |
Henkell pezsgő 0,2l | 589,76 | 749 |
Henkell pezsgő 0,75l-DRS szárazTrocken | 1 888,98 | 2 399 |
Hungaria 0,2l extra Dry-DRS | 590,55 | 750 |
Hungaria 0,2l ROSÉ-DRS (kis pezsgő) | 590,55 | 750 |
Hungaria 0,75l Extra dry-DRS | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Gr.C.Brut-DRS (fekete) | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Gr.C.Rouge(bordó) | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l IrsaiOliver-DRS pezsgő | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Limitált Zöld.-Zenit | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Rosé | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Rosé-DRS | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Sauv.Blanc-Zenit-DRS | 2 401,57 | 3 050 |
Hungaria extra dry 1,5l | 5 472,44 | 6 950 |
Igrisztoje Szovjet.0,75l Édes-DRS | 850,39 | 1 080 |
Igrisztoje Szovjet.0,75l Félszáraz | 850,39 | 1 080 |
Igrisztoje Szovjet.0,75l Muskotály-DRS | 850,39 | 1 080 |
