árlista
Az árak bruttó árak és magyar forintban értendők.
Frissítve: 2023.09.27.
Ásványvizek
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
Acqua Panna 0,25l(eldobós üveg) | 251,97 | 320 |
Acqua Panna 0,75l(eldobós üveg) | 417,32 | 530 |
Emese 1,5l PET csendes víz | 101,57 | 129 |
Emese 1,5l PET szénsavas víz | 101,57 | 129 |
Evian 0,33l Arammis-üveges (20ü/karton) | 511,02 | 649 |
Evian 0,33l PET | 290,55 | 369 |
Evian 0,33l Szénsavas üv. (20ü/karton) | 550,39 | 699 |
Evian 0,5l PET | 353,54 | 449 |
Evian 0,75l Sport(12-es) | 542,52 | 689 |
Evian 1,5l PET.(6-os ) | 692,13 | 879 |
Naturaqua 0,33l visszav.DÚS 24ü/rekesz | 125,20 | 159 |
Naturaqua 0,33l visszav.MENTES 24ü/rekesz | 125,20 | 159 |
NaturAqua 0,5l DÚS(12 db-os) | 148,82 | 189 |
Naturaqua 0,5l mentes (24 db-os) | 148,82 | 189 |
Naturaqua 0,75l visszav.DÚS 14ü/rekesz | 203,94 | 259 |
Naturaqua 0,75l visszav.Mentes 14ü/rekesz | 203,94 | 259 |
NaturAqua 1,5l dús(kék) | 156,69 | 199 |
NaturAqua 1,5l mentes(piros) | 156,69 | 199 |
San Benedetto 0,33 dús | 110,24 | 140 |
San Benedetto 0,33 mentes | 110,24 | 140 |
San Pellegrino 0,25l ásv.víz | 251,97 | 320 |
San Pellegrino 0,75l (15 ü/#) | 417,32 | 530 |
Szentk.0,33L EXTRA visszav.dús | 101,57 | 129 |
Szentk.0,33L EXTRA visszav.mentes | 101,57 | 129 |
Szentkir.0,5 DÚS 18-as | 121,26 | 154 |
Szentkir.0,5 MENTES 18-as | 121,26 | 154 |
Szentkir.0,75L EXTRA dús | 156,69 | 199 |
Szentkir.0,75L EXTRA mentes | 156,69 | 199 |
Szentkir.1,5 As.Víz DÚS | 148,82 | 189 |
Szentkir.1,5 As.Víz Mentes | 148,82 | 189 |
Theodora 0,33l üv.dús (kék-fóliában) | 180,32 | 229 |
Vöslauer savas 0,33 betétd. | 180,00 | 229 |
Vöslauer mentes 0,33 betétd. | 180,00 | 229 |
Vöslauer savas 0,75 betétd. | 365,00 | 464 |
Vöslauer mentes 0,75 betétd. | 365,00 | 464 |
Üdítők, Szörpök, Energiaitalok
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
BR 1,5l Alma 12% (papírdob) | 547,24 | 695 |
BR 1,5l narancs 12% (papírdob.) | 547,24 | 695 |
BR 1,5l öszi 25%(papírdob.) | 547,24 | 695 |
C.Cola 0,25l Visszav.(Új kisü.) | 224,41 | 285 |
C.Cola 0,25l-fémdobozos | 177,17 | 225 |
C.Cola 0,33l dobozos | 219,69 | 279 |
C.Cola 0,5l PET(24 db-os) | 298,43 | 379 |
C.Cola 1,0l PET | 338,58 | 430 |
C.Cola 1,75l PET | 448,03 | 569 |
C.Zéro 0,25l Visszav.(Új kis ü.) | 224,41 | 285 |
C.Zero 0,25l-fémdobozos | 177,17 | 225 |
C.Zero 0,33l dobozos(24db-os) | 219,69 | 279 |
C.Zero 0,5l PET(12 db-os) | 298,43 | 379 |
C.Zero 1,0l PET | 338,58 | 430 |
C.Zeró 1,75l PET (eldobhatós) | 448,03 | 569 |
C.Zéro Lemon 0,33l dobozos | 219,69 | 279 |
C.Zéro Lemon 0,5l PET | 298,43 | 379 |
Cap. 0,5l almakörte ICE Fruit | 295,28 | 375 |
Cap. 0,5l multivit.ICE Fruit | 295,28 | 375 |
Cap. 0,5l öszi/dinnye ICE | 295,28 | 375 |
Cap. 1,0l Alma ICE (1-liter) | 586,61 | 745 |
Cap. 1,0l Ananász PET(1-liter) | 586,61 | 745 |
Cap. 1,0l Narancs SZÜRT (1-liter) | 586,61 | 745 |
Cap. 1,0l Öszi PET(1-liter) 46% ÜDITŐ | 586,61 | 745 |
Cap.0,25l RGB Alma (ÚJ) | 271,65 | 345 |
Cap.0,25l RGB Ananász (ÚJ) | 271,65 | 345 |
Cap.0,25l RGB Körte (ÚJ) | 271,65 | 345 |
Cap.0,25l RGB Narancs (ÚJ) | 271,65 | 345 |
Cap.0,25l RGB Öszibarack (ÚJ) | 271,65 | 345 |
F.Narancs 0,25l Visszav.(Új kis ü.) | 224,41 | 285 |
F.Narancs 0,33 dobozos | 219,69 | 279 |
F.Narancs 0,5l PET(12 db-os) | 298,43 | 379 |
F.Narancs 1,75l PET | 448,03 | 569 |
Fever Tree Cola 0,2l (24 db) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Ginger beer 0,2l (24 db) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Indian Tonic Water 0,2l (24-es) | 448,03 | 569 |
Fever Tree LIGHT Tonic 0,2l (24-es) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Mediterran Tonic 0,2l (24 db) | 448,03 | 569 |
Fever Tree Raspberry&Rhubarb Tonic 0,2l (24 db) | 448,03 | 569 |
Fuzetea 0,25l BT Barack-Hibiscus | 219,69 | 279 |
Fuzetea 0,25l GT Citrom-Citromfű | 219,69 | 279 |
Fuzetea 0,5l BT Barack-Hibiszkusz | 295,28 | 375 |
HD Alma 100% 1l | 555,12 | 705 |
HD Ananász 100% 1,0 | 744,09 | 945 |
HD Cranberry 30% 1,0 | 744,09 | 945 |
HD Family Eper 1,0 35% | 515,75 | 655 |
HD Family Feketeribizli 1,0 25% | 744,09 | 945 |
HD Family Körte 1,0 35% | 515,75 | 655 |
HD Family Őszibarack 1,0 35% | 515,75 | 655 |
HD Family Pink-grapefruit 1,0 35% | 515,75 | 655 |
HD Mango 24% 1l | 744,09 | 945 |
HD Maracuja 1,0 (PASSIONFRUIT) | 744,09 | 945 |
HD Meggy 50% 1l | 555,12 | 705 |
HD Multivitamin 100% 1l | 555,12 | 705 |
HD Narancs 100% 1l | 555,12 | 705 |
HD Narancs gyüm.hússal 100% 1L | 555,12 | 705 |
HD Paradicsom 100% 1l | 555,12 | 705 |
K.Gyömbér Rozmaring 0,25l RGB (kisüveges) | 224,41 | 285 |
K.Gyömbér Rozmaring 0,5l PET(12 db-os) | 298,43 | 379 |
K.Gyömbér Rozmaring 1,5l PET | 448,03 | 569 |
K.Tonik Citromfű 0,25l RGB (kisüveges) | 224,41 | 285 |
K.Tonik Citromfű 0,5l PET | 298,43 | 379 |
K.Tonik Citromfű 1,5l PET | 448,03 | 569 |
K.Tonik Zéro 0,5l PET | 298,43 | 379 |
K.Tonik Zéro 1,5l PE | 448,03 | 569 |
Powerade Mountain Blast 0,5l | 188,19 | 239 |
Premium 0,2 Ananász 100% üv. | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Eper 40% üv. | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Feketerib. 25% üv. | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Körte 50% üv. | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Mangó 40% üv. | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Meggynektár üveg | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Multi. 100% üv. | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Narancs Gyüm.hússal 100% üv. | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Őszibar. 50% üv. | 299,21 | 380 |
Premium 0,2 Paradicsom 100% üv | 299,21 | 380 |
R.IceTea 0,33 Citrom üveges | 299,21 | 380 |
R.IceTea 0,33 Őszibar. üveges | 299,21 | 380 |
R.IceTea 0,5l citromos | 267,72 | 340 |
R.IceTea 0,5l Őszibarackos | 267,72 | 340 |
R.IceTea 1,5l PET citromos | 358,27 | 455 |
R.IceTea 1l citromos | 480,32 | 610 |
Rauch Citromlé 100% 1,0 | 944,09 | 1 199 |
Rauch Lime 100% 1,0 | 944,09 | 1 199 |
Schweppes 0,25 RPT Tonic (AXL) | 208,66 | 265 |
Sió 1l Alma 12% | 385,83 | 490 |
Sió 1l citr.-lime 12% | 385,83 | 490 |
Sió 1l Narancs 12% | 385,83 | 490 |
Sió 1l Öszibarack 20% (*) | 385,83 | 490 |
Sió 1l Pr.Almalé 100% | 496,06 | 630 |
Sió 1l Pr.Narancslé 100% | 496,06 | 630 |
Sió 1l Pr.Öszibarack 50% | 496,06 | 630 |
Sprite 1,75l PET (eldobhatós) | 448,03 | 569 |
Sprite ZERO 0,25l RGB (kisüveges) | 224,41 | 285 |
Sprite ZERO 1,75L PET | 448,03 | 569 |
Topjoy 1l Mango | 392,91 | 499 |
Topjoy-25% Alma-görögdinnye 0,25l üv. | 164,57 | 209 |
Topjoy-25% Alma-Lime-Kaktusz 0,25l üv. | 164,57 | 209 |
Topjoy-25% Alma-Meggy 0,25l üv. | 164,57 | 209 |
Topjoy-25% Mango-Alm.Nar.Cit.0,25l üv. | 164,57 | 209 |
Topjoy-50% Öszibarack 0,25l üv. | 164,57 | 209 |
Sörök
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
Arany Aszok 0,5l dobozos | 251,18 | 319 |
Arany Aszok 0,5l üveges | 255,91 | 325 |
AranyFácán 0,5l dobozos(magyar) | 251,97 | 320 |
AranyFácán 0,5l üveges(magyar) | 228,35 | 290 |
Asahi Dry 0,33l | 306,30 | 389 |
Beck’s 0,5l dobozos sör | 266,93 | 339 |
Beck’s 0,5l üveges sör | 274,80 | 349 |
Belle Vue Kriek 20l | 26 448,82 | 33 590 |
Birra Moretti 0,33l üveges (24-es) | 350,39 | 445 |
Borsodi 0,5l dobozos | 263,78 | 335 |
Borsodi 0,5l üveges | 243,31 | 309 |
Borsodi 30l KEG | 18 622,05 | 23 650 |
Borsodi 50l KEG | 30 984,25 | 39 350 |
Borsodi Ale Gyömbér 0,5l doboz | 303,15 | 385 |
Borsodi Ale Meggy 0,5l doboz | 303,15 | 385 |
Borsodi Ale Tropical 0,5l dobozos | 303,15 | 385 |
Borsodi Bivaly 0,5 dobozos | 289,76 | 368 |
Borsodi Friss a.m.Ananász-Lime 0,5l doboz | 261,42 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Cit.0,5l doboz | 261,42 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Görögdinnye-Eper 0,5l doboz | 261,42 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Grape.0,5l doboz | 261,42 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Körte-Alma 0,5l doboz | 261,42 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Málna-Áfonya 0,5 dob. | 261,42 | 332 |
Borsodi Ipa KEG 30L | 22 566,93 | 28 660 |
Borsodi Mester 0,5 üveges | 271,65 | 345 |
Borsodi Mester 0,5l dobozos | 279,53 | 355 |
Borsodi Mester 30l KEG | 19 842,52 | 25 200 |
Brooklyn IPA DM Modular 20L | 23 220,47 | 29 490 |
Budweiser Bud. 0,33l alk.mentes kartonos | 290,55 | 369 |
Budweiser Bud. Dark 0,5l doboz | 311,02 | 395 |
Budweiser Bud. Lager 0,5l dob. | 311,02 | 395 |
Budweiser Bud. Lager 30l KEG | 29 125,98 | 36 990 |
Carlsberg 0,33l kisüv.sör | 282,68 | 359 |
Carlsberg 0,5l dobozos sör | 287,40 | 365 |
Carlsberg 30l KEG | 25 267,72 | 32 090 |
Carlsberg Draught M. 20l FLEX | 17 314,96 | 21 990 |
Carlsberg Draught M. 20l MODULAR | 17 314,96 | 21 990 |
Corona Extra 0,355 (24-es karton) | 503,15 | 639 |
Desperados 0,33l üveges | 366,93 | 466 |
Desperados 0,5l dobozos | 429,92 | 546 |
Dreher Bak 0,5l Dobozos | 298,43 | 379 |
Dreher Bak 0,5l üveges | 274,80 | 349 |
Dreher GOLD 0,33l üveges | 216,54 | 275 |
Dreher GOLD 0,5l dobozos | 285,83 | 363 |
Dreher GOLD 0,5l üveges | 274,80 | 349 |
Dreher Hidegkomlos 0,5l üveges | 274,80 | 349 |
Dreher IPA 0,5l üveges | 274,80 | 349 |
Dreher-24 Alk.Ment.0,33l Kisüveg(Betétes) | 211,81 | 269 |
Dreher-24 alk.ment.0,5l dobozos | 266,93 | 339 |
Dreher-24 alk.ment.0,5l üveges | 251,18 | 319 |
Dreher-24 Citrom 0,33l Kisüveg 0% | 211,81 | 269 |
Dreher-24 Meggy-Szeder 0,33l Kisüveg 0% | 211,81 | 269 |
Dreher-24 Pomelo&Grapef. 0,5l Dob. | 266,93 | 339 |
Edelweiss Hefetrüb 0,5l dobozos | 471,65 | 599 |
Edelweiss Hefetrüb 0,5l üveges | 462,99 | 588 |
Edelweiss Hefetrüb 25l KEG | 29 519,69 | 37 490 |
Gösser N.Z.Alk.mentes 0,33l kisüveges | 252,76 | 321 |
Gösser N.Z.Alk.mentes 0,5l Dob. | 255,91 | 325 |
Gösser N.Z.Alk.mentes Áfonya-Citrom0,5l dob. | 255,91 | 325 |
Gösser N.Z.Alk.mentes Dinnye-Lime 0,5l dob | 255,91 | 325 |
Gösser N.Z.Alk.mentes Málna-Reba.0,5l dob. | 255,91 | 325 |
Gösser N.Z.Alk.mentes Mangó-Citrom 0,5l dob. | 255,91 | 325 |
Gösser NaturZitrone 0,5l dobozos | 255,91 | 325 |
Gösser Premium 0,33l üveges | 262,20 | 333 |
Gösser Premium 0,5l dobozos | 274,02 | 348 |
Gösser Premium 0,5l üveges | 283,46 | 360 |
Gösser sp.20l Dávid KEG | 18 968,50 | 24 090 |
Gösser Sp.30l KEG (hazai) | 27 551,18 | 34 990 |
Grimbergen Blonde 20l DM Modular | 22 039,37 | 27 990 |
Grimbergen D.Ambree 20l DM Modular | 22 039,37 | 27 990 |
Grimbergen Double Ambree 0,33l üv. (egyutas) | 440,94 | 560 |
Guinness 0,44l dobozos (24db/#) | 651,97 | 828 |
Guinness Draught 20l David | 32 118,11 | 40 790 |
Guinness Hop House 13 30l KEG | 40 779,53 | 51 790 |
HB Lager/Premium 0,5l dobozos | 235,43 | 299 |
HB Lager/Premium 0,5l üveges | 219,69 | 279 |
HB Weissbier 0,33 Kisüveges | 334,65 | 425 |
Heineken 0,25l pal/kartonban | 290,55 | 369 |
Heineken 0,33l Alk.mentes üveges | 299,21 | 380 |
Heineken 0,33l kisdobozos | 281,89 | 358 |
Heineken 0,33l kisüveges | 299,21 | 380 |
Heineken 0,5l alk.mentes dobozos | 322,83 | 410 |
Heineken 0,5l dobozos | 322,83 | 410 |
Heineken 0,5l üveges | 318,11 | 404 |
Heineken 20l Dávid KEG | 20 464,57 | 25 990 |
Heineken 30l KEG | 29 125,98 | 36 990 |
Heineken Silver 0,33l dobozos | 311,02 | 395 |
Heineken Silver 0,33l üveges | 311,02 | 395 |
Hoegaarden Rosee 0,25l üv. | 550,39 | 699 |
Hoegaarden Rosee KEG 20l | 27 236,22 | 34 590 |
Hoegaarden White 0,33l üv. | 550,39 | 699 |
Hoegaarden White 20l KEG | 27 236,22 | 34 590 |
Holsten 0,5l üveges | 251,97 | 320 |
Horizont Delight IPA 20l KEG | 21 251,97 | 26 990 |
Kozel Prémium sör 0,5 üveges | 259,06 | 329 |
Köbányai 0,5l dobozos | 243,31 | 309 |
Köbányai 0,5l üveges | 215,75 | 274 |
Kronenbourg 1664 0,5l dob.(Lager) | 306,30 | 389 |
Kronenbourg 1664 0,5l dobozos(Blanc) | 353,54 | 449 |
Kronenbourg Blanc DM.(Modular) 20l | 21 488,19 | 27 290 |
Kronenbourg Blanc(Búzasör)20l | 21 488,19 | 27 290 |
Kronenbourg Blanc1664(Búzasör)0,33 üv. | 345,67 | 439 |
Krusovice Cerne 0,5 doboz(barna) | 326,77 | 415 |
Krusovice Svetlé 0,5l Dobozos | 326,77 | 415 |
Krusovice Svetlé 0,5l üveges | 313,39 | 398 |
Krusovice Svetlé világos 30L KEG | 28 496,06 | 36 190 |
Leffe Blonde 0,33l üveges | 550,39 | 699 |
Leffe Blonde 30l KEG | 35 818,90 | 45 490 |
Leffe Brune Dark 0,33l üveges | 550,39 | 699 |
Leffe Brune dark 30l KEG | 35 818,90 | 45 490 |
Löwenbrau 0,5l dobozos | 248,03 | 315 |
Löwenbrau 0,5l üvegessör | 224,41 | 285 |
Miller 0,33 | 290,55 | 369 |
Miller 0,5l Dobozos | 326,77 | 415 |
Mort Subite Kriek 0,25l( 12-es) | 500,00 | 635 |
Mort Subite Kriek 20l David KEG | 29 362,20 | 37 290 |
Peroni 0,33 üv.Alkohol-mentes 0% | 282,68 | 359 |
Peroni 0,33 üv.Nastro Azzurro | 282,68 | 359 |
Peroni 0,33 üv.Nastro St.CAPRI | 306,30 | 389 |
Pilsner Urq.0,33l kisdobozos | 219,69 | 279 |
Pilsner Urq.0,33l kisüveges | 239,37 | 304 |
Pilsner Urq.0,5l üveges | 313,39 | 398 |
Pilsner Urquell 0,5l dobozos | 314,17 | 399 |
Rákóczi 0,5 dobozossör | 227,56 | 289 |
Rákóczi 0,5 üvegessör | 203,94 | 259 |
Riesenbrau 0,5l dobozos sör | 220,47 | 280 |
Riesenbrau 0,5l üvegessör | 192,91 | 245 |
Rocky C.0,5l üveges | 196,06 | 249 |
Somersby Apple Sweet 0,33l üveges(alma) | 350,39 | 445 |
Somersby Blueberry 0,33l üv.(Kékáfonya) | 350,39 | 445 |
Somersby Mangó-Lime 0,33l üv. | 350,39 | 445 |
Somersby Passion Fruit 0,33l üv. | 350,39 | 445 |
Somersby Strawberry-Lime 0,33l alk.mentes üv. | 350,39 | 445 |
Somersby Watermelon 0,33l üv.(Dinnye) | 350,39 | 445 |
Soproni 0,5l dobozos | 274,02 | 348 |
Soproni 0,5l üveges | 269,29 | 342 |
Soproni 1895-ös 0,5 dobozos ÚJ | 285,04 | 362 |
Soproni 1895-ös 0,5l üveges ÚJ | 284,25 | 361 |
Soproni 1895-ös 30l KEG ÚJ | 24 409,45 | 31 000 |
Soproni 20l Dávid KEG | 14 086,61 | 17 890 |
Soproni 30l KEG | 20 858,27 | 26 490 |
Soproni 50l KEG | 34 716,54 | 44 090 |
Soproni Alk.mentes 0,5l dobozos | 266,14 | 338 |
Soproni Alk.mentes 0,5l Üveges | 269,29 | 342 |
Soproni Démon fekete 0,5 Dobozos | 300,79 | 382 |
Soproni Démon fekete 0,5 üveges(Ó.duhaj) | 305,51 | 388 |
Soproni Óv.D. APA 0,5l Dobozos | 300,79 | 382 |
Soproni Óv.D. IPA 0,5l dobozos | 300,79 | 382 |
Soproni Óv.D. IPA 0,5l üveges | 314,17 | 399 |
Soproni Óv.D. IPA 20l David KEG | 18 259,84 | 23 190 |
Soproni Óv.D. Meggy Ale 0,5l dobozos | 325,98 | 414 |
Soproni Zéró Bodza-Citrom 0,5l dob.(0%) | 266,14 | 338 |
Soproni Zéró-Citrom 0,5l dob.(0%) | 266,14 | 338 |
Soproni Zéró-Feketeribizli Lime 0,5l dob.(0%) | 266,14 | 338 |
Soproni Zéró-Körte,Citrom 0,5l dob.(0%) | 266,14 | 338 |
Soproni Zéró-LimeMenta 0,5l dob.(0%) | 266,14 | 338 |
Soproni Zéró-MEGGY,citom 0,5l dob.(0%) | 266,14 | 338 |
Staropramen 0,33l Üv. (Visszaváltós) | 270,87 | 344 |
Staropramen 0,5 dob. | 298,43 | 379 |
Staropramen 0,5l üveges | 290,55 | 369 |
Staropramen 30l KEG | 23 377,95 | 29 690 |
Staropramen Dark 0,5l dobozos | 300,79 | 382 |
Staropramen Dark 0,5l üv. | 300,79 | 382 |
Staropramen Granat(félbarna)0,5l dob. | 300,79 | 382 |
Staropramen Granat(félbarna)0,5l üv. | 300,79 | 382 |
Staropramen Granat(félbarna)30l KEG | 23 850,39 | 30 290 |
Staropramen Unfiltered(búza)0,5l üv. | 300,79 | 382 |
Staropramen Unfiltered(búza)30l KEG | 23 850,39 | 30 290 |
Steffl 0,5 dobozos | 285,04 | 362 |
Steffl 0,5l üveges | 243,31 | 309 |
Stella Artois 0,33l kisüveges | 255,91 | 325 |
Stella Artois 0,5l dobozos | 300,79 | 382 |
Stella Artois 0,5l üveges | 300,79 | 382 |
Stella Artois 30l KEG | 24 606,30 | 31 250 |
Stella Artois Alk.Mentes 0,33l kisüv | 240,16 | 305 |
Stella Artois Alk.mentes 0,5l dobozos | 300,79 | 382 |
Strongbow A.C.Red Berries 0,33 | 366,93 | 466 |
Strongbow KEG 15l | 17 787,40 | 22 590 |
Tuborg GREEN 0,33 kisüv(eldobós) | 255,91 | 325 |
Tuborg GREEN 0,5l dobozos | 275,59 | 350 |
Tuborg Green 30l KEG | 20 858,27 | 26 490 |
Tuborg Green Draught M.20l PET | 14 007,87 | 17 790 |
Pezsgők, Borok, Proseccok
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
BB 0,2l Spumante kis pezsgő | 417,32 | 530 |
BB 0,75l Alkoholmentes | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l édes pezsgő eld.ü. | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l félszár.pezsgő eld.ü. | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l Frizzante félé | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l Rosé pezsgő | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l Spumante eldob.pezsgő | 1 055,12 | 1 340 |
BB 0,75l száraz pezsgő eld.ü. | 1 055,12 | 1 340 |
BB Arany Cuveé 0,75l | 1 433,07 | 1 820 |
BB Ezüst Cuveé 0,75 | 1 433,07 | 1 820 |
Ca’di Rajo Brut Prosecc Doc 0,75l | 2 669,29 | 3 390 |
Ca’di Rajo Extra Dry Prosecco 0,75l | 2 669,29 | 3 390 |
Ca’di Rajo Mito Spumante 0,75l | 2 439,37 | 3 098 |
Cinzano pezsgőAsti 0,75l (7%-B) | 2 748,03 | 3 490 |
Cinzano Prosecco 0,75l (11%)száraz | 2 748,03 | 3 490 |
Cinzano Pro-Spritz 0,75l (11,5%) | 2 196,85 | 2 790 |
Francois BrutNature 0,75l (Nyerspezsgö) | 4 172,44 | 5 299 |
Francois President brut 0,75l | 4 172,44 | 5 299 |
Francois President Rosé 0,75l (PinotNoir) | 4 172,44 | 5 299 |
Francois Rosé BrutNature 0,75l (Nyerspezsgö) | 4 172,44 | 5 299 |
Freixenet 0,75l Carta Nevada Dulce éd | 2 196,85 | 2 790 |
Freixenet 1,5l Cordon Negr.Magnum Brut | 5 677,17 | 7 210 |
Gancia Asti 0,2l kis pezsgő | 1 212,60 | 1 540 |
Gancia Asti 0,75 (7,5%)pezsgő | 2 811,02 | 3 570 |
Gancia Brut 0,75 (11%)pezsgő | 2 811,02 | 3 570 |
Garrone Asti 0,75l | 2 196,85 | 2 790 |
Garrone Dolcevita Secco 0,75l száraz | 1 330,71 | 1 690 |
Garrone Pezsgő 0,75 Dry(Pinot Ch.) | 1 566,93 | 1 990 |
Garrone SpumanteMoscato 0,75(édes)7% | 1 645,67 | 2 090 |
Henkell Blanc-pezsgő 0,75 | 1 888,98 | 2 399 |
Henkell pezsgő 0,2l | 589,76 | 749 |
Henkell pezsgő 0,75l szárazTrocken | 1 888,98 | 2 399 |
Hungaria 0,2l extra Dry (kis pezsgő) | 574,80 | 730 |
Hungaria 0,2l ROSÉ (kis pezsgő) | 574,80 | 730 |
Hungaria 0,75l Extra dry | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Gr.C.Brut(fekete) | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Gr.C.Rouge(bordó) | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l IrsaiOliver pezsgő | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Limitált Zöld.-Zenit | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria 0,75l Rosé | 2 244,09 | 2 850 |
Hungaria extra dry 1,5l | 5 472,44 | 6 950 |
Igrisztoje Szovjet.0,75l Édes | 850,39 | 1 080 |
Igrisztoje Szovjet.0,75l Félszáraz | 850,39 | 1 080 |
Igrisztoje Szovjet.0,75l Muskotályos | 850,39 | 1 080 |
Igrisztoje Szovjet.0,75l Rosé Félsz. | 850,39 | 1 080 |
Igrisztoje Szovjet.0,75l Száraz (új) | 850,39 | 1 080 |
Kolyokpezs.(Walton) Alma 0,75l | 511,81 | 650 |
Kolyokpezs.(Walton) Meggy 0,75l | 511,81 | 650 |
Kolyokpezs.(Walton) Öszi 0,75l | 511,81 | 650 |
Kolyokpezs.(Walton) Szamóca 0,75l | 511,81 | 650 |
Lanson Black Label Brut 0,75l Champagne | 11 795,28 | 14 980 |
Lanson ROSÉ Label Brut 0,75l Champagne | 12 984,25 | 16 490 |
Martini pezsgö 0.375l (kisüveg7,5%) | 1 976,38 | 2 510 |
Martini pezsgö 0.75l (Asti7,5%) | 3 062,99 | 3 890 |
Martini pezsgö 1.5l ASTI (nagy üv.7,5%) | 6 527,56 | 8 290 |
Martini pezsgö-Brut 0.75l (száraz11,5%) | 3 062,99 | 3 890 |
Martini pezsgö-ROSE 0.75l (félsz.9,5%) | 3 062,99 | 3 890 |
Martini Prosecco 0,75l (pezsgő11,5%) | 3 062,99 | 3 890 |
Mionetto Prosecco DOC.Trev 0,75l | 2 826,77 | 3 590 |
Mionetto Prosecco FRIZZANTE 0,75l (11%) | 2 228,35 | 2 830 |
Moët&Chan.Brut 0,75l (12%) | 16 519,69 | 20 980 |
Moet&Chan.Brut 1,5l (12%) | 43 299,21 | 54 990 |
Möet&Chan.Brut ROSÉ 0,75l (12%) | 20 118,11 | 25 550 |
Möet&Chan.Brut ROSÉ 1,5l (12%) | 39 362,20 | 49 990 |
Mumm Cordon Rouge 0,75l (Brut)12% | 16 440,94 | 20 880 |
Mumm Cordon Rouge-ROSE 0,75l 12% | 18 732,28 | 23 790 |
Pierre Mouton Muskotály pezsgő 0,75l | 1 566,93 | 1 990 |
Schlumberger ICE white 0,75pezsgő | 3 496,06 | 4 440 |
SzentIstván 0,2l édes kispezsgő(11,5%) | 307,09 | 390 |
SzentIstván 0,75l Fehér-éd.pezsgő(11%) | 944,09 | 1 199 |
SzentIstván 0,75l Muskotálypezsgő(11,5%) | 944,09 | 1 199 |
Törl.Charm.Doux 0,75l eld.ü. | 1 220,47 | 1 550 |
Törl.Excellence Chardonnay 0,75l pezsgő | 1 692,91 | 2 150 |
Törl.Excellence P.n.ROSÉ 0,75l pezsgő | 1 692,91 | 2 150 |
Törl.Excellence Sárga musk.0,75l pezsgő | 1 692,91 | 2 150 |
Törl.Fortuna édes musk.0,75l eld.ü. | 1 220,47 | 1 550 |
Törl.Gála száraz.0,75l | 1 220,47 | 1 550 |
Törl.ICE 0,75l pezsgő | 1 692,91 | 2 150 |
Törl.Muscateller 0,75l eld.ü. | 1 220,47 | 1 550 |
Törl.Rosé 0,75l eld.ü. | 1 220,47 | 1 550 |
Törl.Rouge 0,75l eld.ü. | 1 220,47 | 1 550 |
Törl.Talisman félsz0,75l | 1 220,47 | 1 550 |
Törley 0,2l Alk.Mentes (kis ü.) | 492,13 | 625 |
Törley 0,2l Charm.Doux (kis ü.) | 492,13 | 625 |
Törley 0,2l Gála száraz (kis ü.) | 492,13 | 625 |
Törley 1,5l Charm.Doux | 5 117,32 | 6 499 |
Törley 3l Charm.Doux Góliát | 14 338,58 | 18 210 |
Törley alk.mentes Fehérpezsgő 0,75 | 1 220,47 | 1 550 |
Törley alk.mentes Rosépezsgő 0,75 | 1 220,47 | 1 550 |
Törley Tokaji BRUTT 0,75 sz.pezsgő | 2 244,09 | 2 850 |
Törley Tokaji DOUX 0,75 é.pezsgő | 2 244,09 | 2 850 |
