árlista
Az árak bruttó árak és magyar forintban értendők.
Frissítve: 2023.03.02.
Ásványvizek
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
Acqua Panna 0,25l(eldobós üveg) | 227 | 288 |
Acqua Panna 0,5l PET (6-os) | 228 | 289 |
Acqua Panna 0,75l(eldobós üveg) | 346 | 439 |
Aquarel 0,5l dús (12-es) | 86 | 109 |
Aquarel 1,5l dús | 102 | 129 |
Aquarel 1,5l mentes | 102 | 129 |
AquaVitae 2l ásványviz(6-os)!! | 91 | 115 |
Evian 0,33l Arammis-üveges (20ü/karton) | 440 | 559 |
Evian 0,33l PET | 251 | 319 |
Evian 0,33l Szénsavas üv. (20ü/karton) | 511 | 649 |
Evian 0,5l PET | 313 | 398 |
Evian 0,75l Sport(12-es) | 512 | 650 |
Evian 1,5l PET.(6-os ) | 582 | 739 |
Fonyódi 0,5l szénsavmentes | 90 | 114 |
Naturaqua 0,33l visszav.DÚS 24ü/rekesz | 109 | 139 |
Naturaqua 0,33l visszav.MENTES 24ü/rekesz | 109 | 139 |
NaturAqua 0,5l DÚS(12 db-os) | 138 | 175 |
Naturaqua 0,5l mentes (24 db-os) | 138 | 175 |
Naturaqua 0,5l MENTES(12 db-os) | 138 | 175 |
Naturaqua 0,75l visszav.DÚS 14ü/rekesz | 185 | 235 |
Naturaqua 0,75l visszav.Mentes 14ü/rekesz | 185 | 235 |
NaturAqua 1,5l dús(kék) | 157 | 199 |
NaturAqua 1,5l mentes(piros) | 157 | 199 |
Perrier 0,33 szénsavas | 248 | 315 |
Primavera víz 0,5 mentes(24db/#) | 75 | 95 |
Primavera víz 0,5 savas(24db/#) | 75 | 95 |
Primavera víz 1,5l mentes | 106 | 135 |
Primavera víz 1,5l savas | 106 | 135 |
Romerquelle 0,33 mentes v.v. | 209 | 265 |
Romerquelle 0,33 savas v.v. | 209 | 265 |
Romerquelle 0,75 mentes v.v. | 343 | 435 |
Romerquelle 0,75 savas v.v. | 343 | 435 |
San Benedetto 0,33 dús | 110 | 140 |
San Benedetto 0,33 mentes | 110 | 140 |
San Benedetto 1,5 dús ásványvíz | 156 | 198 |
San Pelleg.0,2 Narancs (Aranciata) | 232 | 295 |
San Pelleg.0,2 Vérnarancs(Aranc.Rossa) | 232 | 295 |
San Pellegrino 0,25l ásv.víz | 228 | 289 |
San Pellegrino 0,5l PET (24-es) | 259 | 329 |
San Pellegrino 0,75l (15 ü/#) | 385 | 489 |
Szentk.0,33L EXTRA visszav.dús | 86 | 109 |
Szentk.0,33L EXTRA visszav.mentes | 86 | 109 |
Szentkir.0,5 DÚS 18-as | 109 | 139 |
Szentkir.0,5 MENTES 18-as | 109 | 139 |
Szentkir.0,75L EXTRA dús | 142 | 180 |
Szentkir.0,75L EXTRA mentes | 142 | 180 |
Szentkir.1,5 As.Víz DÚS | 130 | 165 |
Szentkir.1,5 As.Víz Mentes | 130 | 165 |
Theodora 0,33l üv.dús (kék-fóliában) | 117 | 149 |
Theodora 0,33l üv.mentes(rózsa-fóliában) | 117 | 149 |
Theodora 0,5l kék szénsavas(12-es) | 86 | 109 |
Theodora 0,75 betétdíjas Mentes | 125 | 159 |
Theodora 0,75 betétdíjas Savas | 125 | 159 |
Theodora 1,5l kék szénsavas | 133 | 169 |
Theodora 1,5l rózsa csendes | 133 | 169 |
Theodora 1,5l zöld enyhe | 133 | 169 |
Theodora betétdij. 0,33l DÚS (kék-rekeszben) | 86 | 109 |
Theodora betétdíj. 0,33l MENTES(rózsa-rekeszben) | 86 | 109 |
Theodora PET* 0,33l dús | 70 | 89 |
Üdítők, Szörpök, Energiaitalok
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
BR 0,5l Green Apple PET | 291 | 370 |
BR 0,5l Multivitamin | 291 | 370 |
BR 0,5l Sunny Orange | 291 | 370 |
BR 1,5l Alma 12% (papírdob) | 547 | 695 |
BR 1,5l narancs 12% (papírdob.) | 547 | 695 |
BR 1,5l öszi 25%(papírdob.) | 547 | 695 |
C.Cherry Coke 0,5l PET(12 db-os) | 288 | 366 |
C.Cherry Coke 1,75l PET | 413 | 525 |
C.Cola 0,25l Visszav.(Új kisü.) | 212 | 269 |
C.Cola 0,33l dobozos | 212 | 269 |
C.Cola 0,5l PET(12 db-os) | 288 | 366 |
C.Cola 0,5l PET(24 db-os) | 288 | 366 |
C.Cola 1,0l PET | 314 | 399 |
C.Cola 1,75l PET | 413 | 525 |
C.Light 0,25l Visszav.(Új kis ü.) | 212 | 269 |
C.Light 0,5l PET(12 db-os) | 288 | 366 |
C.Light 1,75l PET (eldobhatós) | 413 | 525 |
C.Zéro 0,25l Visszav.(Új kis ü.) | 212 | 269 |
C.Zero 0,33l dobozos(24db-os) | 212 | 269 |
C.Zero 0,5l PET(12 db-os) | 288 | 366 |
C.Zero 1,0l PET | 314 | 399 |
C.Zeró 1,75l PET (eldobhatós) | 413 | 525 |
C.Zero Vanilia 0,5l (12 db-os)PET | 288 | 366 |
Canada Dry 0,25 RPT (AXL) | 204 | 259 |
Cap. 0,5l almakörte ICE Fruit | 287 | 365 |
Cap. 0,5l multivit.ICE Fruit | 287 | 365 |
Cap. 0,5l öszi/dinnye ICE | 287 | 365 |
Cap. 1,0l Alma ICE (1-liter) | 516 | 655 |
Cap. 1,0l Ananász PET(1-liter) | 516 | 655 |
Cap. 1,0l Eper (1-liter) | 516 | 655 |
Cap. 1,0l Körte ICE (1-liter) | 516 | 655 |
Cap. 1,0l multiv. ICE (1-liter) | 516 | 655 |
Cap. 1,0l Narancs ROST (1-liter) | 516 | 655 |
Cap. 1,0l Narancs SZÜRT (1-liter) | 516 | 655 |
Cap. 1,0l Öszi PET(1-liter) 46% ÜDITŐ | 516 | 655 |
Cap. 1,0l PET Öszibarack 25% | 346 | 440 |
Cap. 1,5l erdei gyüm. ICE | 369 | 469 |
Cap. 1,5l multiv. ICE | 369 | 469 |
Cap. 1,5l Öszi-Dinnye ICE | 369 | 469 |
Cap.0,25l RGB Alma (ÚJ) | 235 | 299 |
Cap.0,25l RGB Ananász (ÚJ) | 235 | 299 |
Cap.0,25l RGB Eper Koktél (ÚJ) | 235 | 299 |
Cap.0,25l RGB Körte (ÚJ) | 235 | 299 |
Cap.0,25l RGB Narancs (ÚJ) | 235 | 299 |
Cap.0,25l RGB Öszibarack (ÚJ) | 235 | 299 |
Cap.0,33l Alma | 217 | 275 |
Cap.0,33l Barack | 228 | 289 |
Cap.0,33l Eperkoktél | 228 | 289 |
Cap.0,33l Multivitamin | 217 | 275 |
Cap.0,33l Narancs | 217 | 275 |
F.Narancs 0,25l Visszav.(Új kis ü.) | 212 | 269 |
F.Narancs 0,25l-fémdobozos | 177 | 225 |
F.Narancs 0,33 dobozos | 212 | 269 |
F.Narancs 0,5l PET(12 db-os) | 288 | 366 |
F.Narancs 1,75l PET | 413 | 525 |
F.Narancs ZÉRO 0,5l(12 db-os)PET | 288 | 366 |
F.Narancs Zeró 1,75l PET | 413 | 525 |
Fever Tree Ginger Ale 0,2l (24 db) | 448 | 569 |
Fever Tree Ginger beer 0,2l (24 db) | 448 | 569 |
Fever Tree Indian Tonic Water 0,2l (24-es) | 448 | 569 |
Fever Tree LIGHT Tonic 0,2l (24-es) | 448 | 569 |
Fever Tree Mediterran Tonic 0,2l (24 db) | 448 | 569 |
Fuzetea 0,25l BT Barack-Hibiscus | 212 | 269 |
Fuzetea 0,25l GT Citrom-Citromfű | 212 | 269 |
Fuzetea 0,5l BT Barack-Hibiszkusz | 272 | 345 |
Fuzetea 0,5l BT Citrom-Citromfű | 272 | 345 |
Fuzetea 0,5l GT Citrom Zero | 272 | 345 |
Fuzetea 0,5l GT Eper-Aloevera | 272 | 345 |
Fuzetea 1,5l BT Barack-Hib. | 433 | 550 |
Fuzetea 1,5l BT Citrom-Citromfű | 433 | 550 |
Fuzetea 1,5l BT Szilva | 433 | 550 |
Fuzetea 1,5l GT Eper-Aloevera | 433 | 550 |
HD Alma 100% 1l | 555 | 705 |
HD Ananász 100% 1,0 | 744 | 945 |
HD Cranberry 30% 1,0 | 744 | 945 |
HD Family Eper 1,0 35% | 516 | 655 |
HD Family Feketeribizli 1,0 25% | 744 | 945 |
HD Family Körte 1,0 35% | 516 | 655 |
HD Family Őszibarack 1,0 35% | 516 | 655 |
HD Family Pink-grapefruit 1,0 35% | 516 | 655 |
HD Mango 24% 1l | 744 | 945 |
HD Maracuja 1,0 (PASSIONFRUIT) | 744 | 945 |
HD Meggy 50% 1l | 555 | 705 |
HD Multivitamin 100% 1l | 555 | 705 |
HD Multivitamin Red 100% 1l | 555 | 705 |
HD Narancs 100% 1l | 555 | 705 |
HD Narancs gyüm.hússal 100% 1L | 555 | 705 |
HD Paradicsom 100% 1l | 555 | 705 |
HD Pink GrapeFruit 100% 1L | 744 | 945 |
HD Pink Guave 25% 1L | 744 | 945 |
Hey-Ho 1l 25% Szilva | 409 | 520 |
HOHES-C 0,2l Multivitamin | 113 | 144 |
HOHES-C 1l Mild PinkGrape100% | 516 | 655 |
K.Gyömbér 0,25l RGB (kisüveges)!!! | 212 | 269 |
K.Gyömbér 0,5l PET(12 db-os)!!! | 288 | 366 |
K.Gyömbér 1,5l PET!!! | 413 | 525 |
K.Tonik 0,25l RGB (kisüveges)!!! | 212 | 269 |
NaturAqua Emotion 0,5l körte-citromfű | 165 | 209 |
Pölöskei Házi limonádé (citrom-menta) ízű szörp 1l | 707 | 898 |
Premium 0,2 Alma 100% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Ananász 100% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Eper 40% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Feketerib. 25% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Körte 50% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Mangó 40% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Meggynektár üveg | 299 | 380 |
Premium 0,2 Multi. 100% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Narancs Gyüm.hússal 100% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Őszibar. 50% üv. | 299 | 380 |
Premium 0,2 Paradicsom 100% üv | 299 | 380 |
R.IceTea 0,33 Citrom üveges | 299 | 380 |
R.IceTea 0,33 Őszibar. üveges | 299 | 380 |
R.IceTea 0,5l citromos | 268 | 340 |
R.IceTea 0,5l Őszibarackos | 268 | 340 |
R.IceTea 1,5l PET citromos | 358 | 455 |
R.IceTea 1,5l PET Őszibarack | 358 | 455 |
R.IceTea 1l citromos | 480 | 610 |
R.IceTea 1l Őszibarackos | 480 | 610 |
Rauch Citromlé 100% 1,0 | 944 | 1 199 |
Rauch Lime 100% 1,0 | 944 | 1 199 |
San Benedetto 1,5 bar.tea | 295 | 375 |
San Benedetto 1,5 zöld tea | 295 | 375 |
San Pelleg.0,33l Citrom (Limonata) | 235 | 298 |
San Pelleg.0,33l Grapefruit (Pompelmo) | 235 | 298 |
San Pelleg.0,33l Narancs (Aranciata) | 235 | 298 |
San Pelleg.0,33l Vérnarancs (Aranciata Rossa) | 235 | 298 |
Schweppes 0,25 RPT Tonic (AXL) | 204 | 259 |
Sió 0,2l alma 25%(31db/#) | 117 | 149 |
Sió 0,2l Szőlő | 117 | 149 |
Sió 1l Alma 12% | 386 | 490 |
Sió 1l Alma 25% | 386 | 490 |
Sió 1l citr.-lime 12% | 386 | 490 |
Sió 1l Feketeribizli Nektár 26% | 441 | 560 |
Sió 1l Kajszibar.25% | 386 | 490 |
Sió 1l Narancs 12% | 386 | 490 |
Sió 1l Narancs 25% !!! | 386 | 490 |
Sió 1l Öszibarack 20% (*) | 386 | 490 |
Sió 1l Öszibarack 25% | 386 | 490 |
Sió 1l Pr.Almalé 100% | 496 | 630 |
Sió 1l Pr.Narancslé 100% | 496 | 630 |
Sió 1l Pr.Öszibarack 50% | 496 | 630 |
Sió 1l Pr.Paradicsom 100% | 503 | 639 |
Sió 1l Szölö 25% | 386 | 490 |
Sprite 0,25l-fémdobozos | 177 | 225 |
Sprite 0,33l dobozos | 212 | 269 |
Sprite 0,5l PET(12 db-os) | 288 | 366 |
Sprite 1,75l PET (eldobhatós) | 413 | 525 |
Sprite ZERO 0,25l RGB (kisüveges) | 212 | 269 |
Sprite ZERO 0,5l PET | 288 | 366 |
Sprite ZERO 1,75L PET | 413 | 525 |
Sztk.Limonádé 1,5l Citrom PET | 235 | 299 |
Thomas Henry Bitter Lemon 0,2l | 370 | 470 |
Sörök
Azoknál a termékeknél ahol a karton jel szerepel (#), azok a termékek csak kartonra rendelhetők.
CIKKNÉV | Nettó ár | Bruttó ár |
Affligem 20,l KEG sör | 16 528 | 20 990 |
Affligem Blade 8L KEG | 8 260 | 10 490 |
Arany Aszok 0,5l dobozos | 251 | 319 |
Arany Aszok 0,5l üveges | 256 | 325 |
AranyFácán 0,5l dobozos(magyar) | 252 | 320 |
AranyFácán 0,5l üveges(magyar) | 228 | 290 |
AranyFácán Kakas 0,5l üveges | 267 | 339 |
Asahi Dry 0,33l | 306 | 389 |
Beck’s 0,5l dobozos sör | 267 | 339 |
Beck’s 0,5l üveges sör | 275 | 349 |
Belle Vue Kriek 0,33l doboz | 550 | 699 |
Belle Vue Kriek 20l | 26 449 | 33 590 |
Birra Moretti 0,33l üveges (24-es) | 350 | 445 |
Birra Moretti Blade 8L KEG | 11 094 | 14 090 |
Bitburger 0,33l kisüveges | 386 | 490 |
Bitburger alk.ment.0,33l | 354 | 449 |
Borsodi 0,5l dobozos | 264 | 335 |
Borsodi 0,5l üveges | 243 | 309 |
Borsodi 30l KEG | 18 622 | 23 650 |
Borsodi 50l KEG | 30 984 | 39 350 |
Borsodi Ale Gyömbér 0,5l doboz | 303 | 385 |
Borsodi Ale Meggy 0,5l doboz | 303 | 385 |
Borsodi Ale Tropical 0,5l dobozos | 303 | 385 |
Borsodi Bivaly 0,5 dobozos | 290 | 368 |
Borsodi Bivaly 0,5l üveges | 283 | 359 |
Borsodi Friss a.m.Ananász-Lime 0,5l doboz | 261 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Bodza 0,5l doboz | 261 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Cit.0,5l doboz | 261 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Görögdinnye-Eper 0,5l doboz | 261 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Grape.0,5l doboz | 261 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Körte-Alma 0,5l doboz | 261 | 332 |
Borsodi Friss a.m.Málna-Áfonya 0,5 dob. | 261 | 332 |
Borsodi Hoppy 0,5l dobozos | 294 | 374 |
Borsodi Hoppy 0,5l üveges !!! | 212 | 269 |
Borsodi Hoppy KEG 30L !!! | 18 890 | 23 990 |
Borsodi Ipa 0,5l dobozos | 294 | 374 |
Borsodi Ipa 0,5l üveges !!! | 212 | 269 |
Borsodi Ipa KEG 30L | 22 567 | 28 660 |
Borsodi Mester 0,5 üveges | 272 | 345 |
Borsodi Mester 0,5l dobozos | 280 | 355 |
Borsodi Mester 30l KEG | 19 843 | 25 200 |
Borsodi Mester 50l KEG !!! | 25 976 | 32 990 |
Borsodi Póló 0,5l üveges | 280 | 355 |
Borsodi Tüzes 0,5 dobozos !!! | 169 | 214 |
Buckler 0,5l dobozos | 157 | 199 |
Budweiser Bud. 0,33l alk.mentes kartonos | 291 | 369 |
Budweiser Bud. Dark 0,5l doboz | 311 | 395 |
Budweiser Bud. Lager 0,5l dob. | 311 | 395 |
Budweiser Bud. Lager 30l KEG | 29 126 | 36 990 |
Carling Apple Cider 0,3l | 289 | 367 |
Carling Cherry cider 0,3l | 289 | 367 |
Carlsberg 0,33l kisüv.sör | 283 | 359 |
Carlsberg 0,5l dobozos sör | 287 | 365 |
Carlsberg 30l KEG | 25 268 | 32 090 |
Carlsberg Draught M. 20l FLEX | 17 315 | 21 990 |
Carlsberg Draught M. 20l MODULAR | 17 315 | 21 990 |
Clausthaler alk.mentes0,33l | 323 | 410 |
Corona Extra 0,355 | 417 | 529 |
Corona Extra 0,355 (24-es karton) | 503 | 639 |
Desperados 0,33l üveges | 367 | 466 |
Desperados 0,5l dobozos | 430 | 546 |
Desperados 0,5l Sangre dobozos !!! | 330 | 419 |
Dreher Bak 0,5l Dobozos | 283 | 359 |
Dreher Bak 0,5l üveges | 275 | 349 |
Dreher GOLD 0,33l üveges | 217 | 275 |
Dreher GOLD 0,5l dobozos | 286 | 363 |
Dreher GOLD 0,5l üveges | 275 | 349 |
Dreher Hidegkomlos 0,5l dobozos | 283 | 359 |
Dreher Hidegkomlos 0,5l üveges | 275 | 349 |
Dreher IPA 0,5l dobozos | 283 | 359 |
Dreher IPA 0,5l üveges | 275 | 349 |
Dreher PALE ALE 0,5l dobozos | 283 | 359 |
Dreher PALE ALE 0,5l üveges | 275 | 349 |
Dreher Szilaj Meggy 0,5l Dobozos | 291 | 369 |
Dreher-24 Alk.Ment.0,33l Kisüveg(Betétes) | 212 | 269 |
Dreher-24 alk.ment.0,5l dobozos | 267 | 339 |
Dreher-24 alk.ment.0,5l üveges | 251 | 319 |
Dreher-24 Citrom 0,33l Kisüveg 0% | 212 | 269 |
Dreher-24 Citrom 0,5l dobozos 0% | 267 | 339 |
Dreher-24 Gránátalma 0,5l dobozos 0% | 267 | 339 |
Dreher-24 Lime& Málna 0,5l dob. | 267 | 339 |
Dreher-24 Meggy-Szeder 0,33l Kisüveg 0% | 212 | 269 |
Dreher-24 Meggy-Szeder 0,5l dobozos 0% | 267 | 339 |
Dreher-24 Pomelo&Grapef. 0,5l Dob. | 267 | 339 |
Dreher-24 VÖRÖS sör 0,5l Üveges | 267 | 339 |
Edelweiss Hefetrüb 0,5l dobozos | 472 | 599 |
Edelweiss Hefetrüb 0,5l üveges | 463 | 588 |
Edelweiss Hefetrüb 25l KEG | 29 520 | 37 490 |
Edelweiss Hefetrüb Blade 8L KEG | 11 094 | 14 090 |
Erdinger Hefe 0,33l Weiss | 440 | 559 |
Erdinger Hefe 0,5 üveges(F) | 448 | 569 |
Gösser Alk.mentes Áfonya-citr 0,5 dob !!! | 204 | 259 |
Gösser Alk.mentes Grapefruit 0,5 dob !!! | 201 | 255 |
Gösser Alk.mentes Mangó-Lemon 0,5l dob.!!! | 204 | 259 |
Gösser N.Z.Alk.mentes 0,33l kisüveges | 243 | 309 |
Gösser N.Z.Alk.mentes 0,5l Dob. | 243 | 309 |
Gösser N.Z.Alk.mentes Mangó-Lemon 0,5l dob. | 243 | 309 |
Gösser NaturZitrone 0,5l dobozos | 243 | 309 |
Gösser Premium 0,33l üveges | 262 | 333 |
Gösser Premium 0,5l dobozos | 274 | 348 |
Gösser Premium 0,5l üveges | 283 | 360 |
Gösser Sp.0,33l kisüveges !!! | 177 | 225 |
Gösser Sp.0,5l dobozos !!! | 205 | 260 |
Gösser Sp.0,5l üveges !!! | 210 | 267 |
Gösser sp.20l Dávid KEG | 18 969 | 24 090 |
Grimbergen Blonde 0,33l üv. (egyutas) | 441 | 560 |
Grimbergen Blonde 20l DM Modular | 22 039 | 27 990 |
Grimbergen D.Ambree 20l DM Modular | 22 039 | 27 990 |
Grimbergen Double Ambree 0,33l üv. (egyutas) | 441 | 560 |
Grimbergen Rouge 0,33l üv.(egyutas) | 441 | 560 |
Guinness 0,33l üveges | 587 | 745 |
Guinness 0,44l dobozos (24db/#) | 652 | 828 |
Guinness Draught 20l David | 32 118 | 40 790 |
Guinness Draught 30l KEG | 48 181 | 61 190 |
HB Lager/Premium 0,5l dobozos | 235 | 299 |
HB Lager/Premium 0,5l üveges | 220 | 279 |
HB Weissbier 0,33 KISüveges | 335 | 425 |
HB Zitrone 0,5l üveges !!! | 141 | 179 |
HB ZitroneAlk.Mentes 0,5l dobozos!!! | 167 | 212 |
Heineken 0,25 pal/kartonban | 209 | 265 |
Heineken 0,33l Alk.mentes üveges | 299 | 380 |
Heineken 0,33l kisdobozos | 282 | 358 |
Heineken 0,33l kisüveges | 299 | 380 |
Heineken 0,5l alk.mentes dobozos | 323 | 410 |
Heineken 0,5l dobozos | 323 | 410 |
Heineken 0,5l üveges | 318 | 404 |
Heineken 20l Dávid KEG | 20 465 | 25 990 |
Heineken 30l KEG | 29 126 | 36 990 |
Heineken Blade 8L KEG | 9 520 | 12 090 |
Heineken Silver 0,33l dobozos | 311 | 395 |
Heineken Silver 0,33l üveges | 311 | 395 |
Hoegaarden Rosee 0,25l üv. | 550 | 699 |
Hoegaarden Rosee KEG 20l | 27 236 | 34 590 |
Hoegaarden White 0,33l üv. | 550 | 699 |
Hoegaarden White 20l KEG | 27 236 | 34 590 |
Holsten 0,5l üveges | 252 | 320 |
Horizont Delight IPA 0,33l üveges!!! | 361 | 459 |
Horizont Delight IPA 20l KEG | 21 252 | 26 990 |
Kilkenny Cream 30L KEG | 48 181 | 61 190 |
Kozel CERNY 0,5 dob.barnasör | 232 | 295 |
Kozel Prémium sör 0,5 Dobozos | 275 | 349 |
Kozel Prémium sör 0,5 üveges | 259 | 329 |
Köbányai 0,5l dobozos | 243 | 309 |
Köbányai 0,5l üveges | 216 | 274 |
Kronenbourg 1664 0,5l dobozos(Blanc) | 354 | 449 |
Kronenbourg Blanc DM.(Flex) 20l | 21 252 | 26 990 |
Kronenbourg Blanc DM.(Modular) 20l | 21 488 | 27 290 |
Kronenbourg Blanc(Búzasör)20l | 21 488 | 27 290 |
Kronenbourg Blanc1664(Búzasör)0,33 üv. | 346 | 439 |
Krusovice Cerne 0,5 doboz(barna) | 327 | 415 |
Krusovice Cerne 0,5-üveges !!!! | 220 | 279 |
Krusovice Cerne Barna 30L KEG!!! | 17 315 | 21 990 |
Krusovice Svetlé 0,5l Dobozos | 327 | 415 |
Krusovice Svetlé 0,5l üveges | 313 | 398 |
Krusovice Svetlé világos 30L KEG | 28 496 | 36 190 |
Leffe Blonde 0,33l üveges | 550 | 699 |
Leffe Blonde 30l KEG | 35 819 | 45 490 |
Leffe Brune Dark 0,33l üveges | 550 | 699 |
Leffe Brune dark 30l KEG | 35 819 | 45 490 |
Löwenbrau 0,5l dobozos | 248 | 315 |
Löwenbrau 0,5l üvegessör | 224 | 285 |
Miller 0,33 | 291 | 369 |
Miller 0,5l Dobozos | 327 | 415 |
Mort Subite Kriek 0,25l( 12-es) | 500 | 635 |
Mort Subite Kriek 20l David KEG | 29 362 | 37 290 |
Mort Subite WITTE 0,25l(12-es)Lambic | 417 | 530 |
Natur Zitrone 0,33 kisüveges | 175 | 222 |
Natur Zitrone Alk.mentes 0,33l kisüveges | 175 | 222 |
Peroni 0,33 üv.Alkohol-mentes 0% | 283 | 359 |
Peroni 0,33 üv.Nastro Azzurro | 283 | 359 |
Pilsner Urq.0,33l kisdobozos | 220 | 279 |
Pilsner Urq.0,33l kisüveges | 239 | 304 |
Pilsner Urq.0,5l üveges | 313 | 398 |
Pilsner Urquell 0,5l dobozos | 314 | 399 |
Radeberger 0,33l üveges | 393 | 499 |
Rákóczi 0,5 dobozossör | 228 | 289 |
Rákóczi 0,5 üvegessör | 204 | 259 |
Rákóczi 2,0l sör PET | 739 | 939 |
Riesenbrau 0,5l dobozos sör | 220 | 280 |
Riesenbrau 0,5l üvegessör | 193 | 245 |
Rocky C.0,5l üveges | 196 | 249 |
Somersby Apple Sweet 0,33l üveges(alma) | 350 | 445 |
Somersby Blackberry 0,33l üv.(Szeder) !!!! | 267 | 339 |
Somersby Blueberry 0,33l üv.(Kékáfonya) | 350 | 445 |
Somersby Elderflowe-Lime 0,33l üv.(BODZA)!!! | 306 | 389 |
Somersby Mangó-Lime 0,33l üv. | 350 | 445 |
Somersby Pear 0,33 üveges (körte) | 350 | 445 |
Somersby Watermelon 0,33l üv.(Dinnye) | 350 | 445 |
Somersby Watermelon 0,5l dobozos(12db) | 393 | 499 |
Somersby Wildberry 0% 0,5l dob.alk.mentes | 393 | 499 |
Soproni 0,5l dobozos | 274 | 348 |
Soproni 0,5l üveges | 269 | 342 |
Soproni 1895-ös 0,5 dobozos | 314 | 399 |
Soproni 1895-ös 0,5l üveges | 306 | 388 |
Soproni 1895-ös 30l KEG | 26 370 | 33 490 |
Soproni 20l Dávid KEG | 14 087 | 17 890 |
Soproni 30l KEG | 20 858 | 26 490 |
Soproni 50l KEG | 34 717 | 44 090 |
Soproni Citrom 0,5l dobozos(Radler)!!! | 201 | 255 |
Soproni Dark Citrom 0,0% 0,5l dobozos | 266 | 338 |
Soproni Démon fekete 0,5 Dobozos | 301 | 382 |
Soproni Démon fekete 0,5 üveges(Ó.duhaj) | 306 | 388 |
Soproni Démon fekete 30l KEG !!! | 16 528 | 20 990 |
Soproni Óv.D. APA 0,5l Dobozos | 301 | 382 |
Soproni Óv.D. APA 0,5l ÜVEGES!!! | 235 | 298 |
Soproni Óv.D. Búza 0,5l dobozos | 301 | 382 |
Soproni Óv.D. HOPLAGER 0,5l dobozos | 301 | 382 |
Soproni Óv.D. IPA 0,5l dobozos | 301 | 382 |
Soproni Óv.D. IPA 0,5l üveges | 314 | 399 |
Soproni Óv.D. IPA 20l David KEG | 18 260 | 23 190 |
Soproni Óv.D. Mangó Ale 0,5l dobozos | 326 | 414 |
Soproni Óv.D. Meggy Ale 0,5l dobozos | 326 | 414 |
Soproni Óv.D. Meggy Ale 0,5l ÜVEG | 326 | 414 |
Soproni Óvatos Duhaj Málna Ale 0,5l dobozos!!! | 251 | 319 |
Soproni Óvatos Duhaj Málna Ale 0,5l ÜVEG!!! | 251 | 319 |
Soproni Óvatos Duhaj PORTER 0,5l Dobozos !!! | 213 | 270 |
Soproni Óvatos Duhaj PORTER 0,5l üveges !!! | 212 | 269 |
Soproni Szűz alkmentes0,5 dob. | 266 | 338 |
Soproni Szűz alkmentes0,5 üveges | 269 | 342 |
Soproni Zéró-BodzaCitrom 0,5l dob.(0%) | 266 | 338 |
Soproni Zéró-Citrom 0,5l dob.(0%) | 266 | 338 |
Soproni Zéró-Feketeribizli Lime 0,5l dob.(0%) | 266 | 338 |
Soproni Zéró-LimeMenta 0,5l dob.(0%) | 266 | 338 |
Soproni Zéró-MEGGY,citom 0,5l dob.(0%) | 266 | 338 |
Staropramen 0,33l Üv. (Visszaváltós) | 271 | 344 |
Staropramen 0,5 dob. | 298 | 379 |
Staropramen 0,5l üveges | 291 | 369 |
Staropramen 30l KEG | 23 378 | 29 690 |
Staropramen Alk.Mentes 0,33l kisüv | 275 | 349 |
Staropramen Dark 0,5l dobozos | 301 | 382 |
Staropramen Dark 0,5l üv. | 301 | 382 |
Staropramen Dark 30l KEG | 23 850 | 30 290 |
Staropramen Granat(félbarna)0,5l dob. | 301 | 382 |
Staropramen Granat(félbarna)0,5l üv. | 301 | 382 |
Staropramen Granat(félbarna)30l KEG | 23 850 | 30 290 |
Staropramen Praha 0,5l dob. | 301 | 382 |
Staropramen Praha 0,5l üv.!!! | 227 | 288 |
Staropramen Unfiltered(búza)0,5l dob. | 301 | 382 |
Staropramen Unfiltered(búza)0,5l üv. | 301 | 382 |
Staropramen Unfiltered(búza)30l KEG | 23 850 | 30 290 |
Steffl 0,5 dobozos | 285 | 362 |
Steffl 0,5l üveges | 243 | 309 |
Stella alkohol mentes 0,5 dobozos | 301 | 382 |
Stella alkohol mentes 0,5l üveges | 306 | 388 |
Stella Artois 0,33l kisüveges | 256 | 325 |
Stella Artois 0,5 dobozos | 301 | 382 |
Stella Artois 0,5l üveges | 301 | 382 |
Stella Artois 30l KEG | 24 606 | 31 250 |
Strongbow A.C.Gold 0,33 | 367 | 466 |
Strongbow A.C.Red Berries 0,33 | 367 | 466 |
